Zapaľovacia sviečka CHAMPION OE122/T10
- Kategória: Zapaľovacia sviečka
- Výrobca:CHAMPION
- Katalógový kód:OE122/T10
- EAN:5010874515239
- V ponuke od:02.08.2025
- Dostupnosť:skladom
? Ak objednám teraz, tovar dostanem:
| Osobný odber Sereď - Dolná Streda: | V pondelok 23.3.2026 na predajni Sereď - Dolná Streda |
| Osobný odber Bratislava - Rovinka: | V pondelok 23.3.2026 na predajni Bratislava - Rovinka |
| Osobný odber Senec - Veľký Biel: | V pondelok 23.3.2026 na predajni Senec - Veľký Biel |
| Osobný odber Trnava: | V pondelok 23.3.2026 na predajni Trnava |
| Osobný odber Nitra: | V pondelok 23.3.2026 na predajni Nitra |
| Osobný odber Dubnica nad Váhom: | V pondelok 23.3.2026 na predajni Dubnica nad Váhom |
| Výdajný Box Dolná Streda: | V pondelok 23.3.2026 v Auto Boxe 24/7 |
| Doručenie kuriérom SPS: | V utorok 24.3.2026 u Vás |
| Doručenie na výdajňu Packeta: | V utorok 24.3.2026 vo výdajni |
- Vaša cena: 7,79 €
- 6,33 € bez DPH
- Rozmer závitu:M10x1.0
- Akosż/Trieda:Pt GE
- Rozmer kľúča:16 mm
- Pripájacia technika:SAE
- Technické informačné číslo:RG4PHP
- Typ spojenia:Krabica
- Uťahovací moment od [Nm]:10
- Dĺžka balenia [cm]:8,65
- Šírka balenia [cm]:2,45
- Výška balenia [cm]:2,45
- Vzdialenosż elektród [mm]:0,7
- Zapaľovacia sviečka:1 - Kostriaca elektroda, s plochym tesniacim sedlom, Platinova stredna elektroda
- Dĺžka závitu [mm]:19
- Uťahovací moment do [Nm]:15
- odpor od [kOhm]:6
- odpor do [kOhm]:15
- Poloha iskry [mm]:2
- Vylożenie [mm]:0,8
- ALFA ROMEO 0046550992
- ALFA ROMEO 46521530
- ALFA ROMEO 46550992
- ALFA ROMEO 605 99 495
| Foto | Názov | Cena | ||
|---|---|---|---|---|
|
Zapaľovacia sviečka DENSO IU22 skladom 6 | DENSO |
10,49 €
8,53 € bez DPH
|
|
|
Zapaľovacia sviečka DENSO IU24 skladom 11 | DENSO |
10,33 €
8,40 € bez DPH
|
|
|
Zapaľovacia sviečka DENSO IU27 skladom 26 | DENSO |
10,90 €
8,86 € bez DPH
|
|
|
Zapaľovacia sviečka DENSO IU27A skladom 11 | DENSO |
10,01 €
8,14 € bez DPH
|
|
|
Zapaľovacia sviečka DENSO U22ETR skladom 11 | DENSO |
5,13 €
4,17 € bez DPH
|
|
|
Zapaľovacia sviečka NGK 4259 skladom 8 | NGK |
18,33 €
14,90 € bez DPH
|
|
|
Zapaľovacia sviečka NGK 4717 skladom 11 | NGK |
19,70 €
16,02 € bez DPH
|
|
|
Zapaľovacia sviečka NGK 4948 skladom 6 | NGK |
12,15 €
9,88 € bez DPH
|
|
|
Zapaľovacia sviečka NGK 6289 skladom 10 | NGK |
12,42 €
10,10 € bez DPH
|
|
|
Zapaľovacia sviečka NGK 7004 skladom 6 | NGK |
10,99 €
8,93 € bez DPH
|
|
|
Zapaľovacia sviečka NGK 6378 Nedostupné | NGK |
18,03 €
14,66 € bez DPH
|
- BorgWarner (BERU) 10 FR-6 CPU03
- BorgWarner (BERU) Z210
- BOSCH 0 242 040 507
- BOSCH 0 242 055 006
- BOSCH UR3DI30
- BOSCH UR3DPP30
- BOSCH UR6DII30
- DENSO TU22
- DENSO U24ESRNZU
- EYQUEM 0 911 007 408
- EYQUEM A199
- EYQUEM RTC62LSDP
- CHAMPION OE122/R04
- CHAMPION OE122/U04
- CHAMPION OE150
- CHAMPION RG2PHP
- CHAMPION RG4PHP/103
- CHAMPION RG4PHP/113
- CHAMPION RG6PP
- MAGNETI MARELLI L10BPCPR
- NGK 4546
- NGK 5851
- NGK CR8EHVX9
- NGK CR8EIB10
- NGK CR9EIA9
- NGK PMR7A
- NGK PMR8A
- NGK PMR8B
- NGK PMR9B
- NGK R0179
- ALFA ROMEO 145 (930_) 1.4 i.e. 16V T.S. (930.A3A) (76kW)
- ALFA ROMEO 145 (930_) 1.6 16V T.S. (930.A2C) (82kW)
- ALFA ROMEO 145 (930_) 1.6 i.e. 16V T.S. (930.A2) (88kW)
- ALFA ROMEO 145 (930_) 1.8 i.e. 16V (930.A1A) (106kW)
- ALFA ROMEO 145 (930_) 1.8 i.e. 16V T.S. (930.A1A) (103kW)
- ALFA ROMEO 145 (930_) 2.0 16V (930.A5) (114kW)
- ALFA ROMEO 145 (930_) 2.0 16V T.S. (930.A5) (110kW)
- ALFA ROMEO 146 (930_) 1.4 i.e. 16V T.S. (930.B3A) (76kW)
- ALFA ROMEO 146 (930_) 1.6 16V T.S. (930.B2C) (82kW)
- ALFA ROMEO 146 (930_) 1.6 i.e. 16V T.S. (930.B2B, 930.B2C) (88kW)
- ALFA ROMEO 146 (930_) 1.8 i.e. 16V T.S. (930.B1A) (106kW)
- ALFA ROMEO 146 (930_) 1.8 i.e. 16V T.S. (930.B1A) (103kW)
- ALFA ROMEO 146 (930_) 2.0 16V (930.B5) (114kW)
- ALFA ROMEO 146 (930_) 2.0 16V T.S. (930.B5) (110kW)
- ALFA ROMEO 147 (937_) 1.6 16V T.SPARK (937.AXA1A, 937.AXB1A, 937.BXB1A) (88kW)
- ALFA ROMEO 147 (937_) 1.6 16V T.SPARK ECO (937.AXA1A, 937.BXA1A) (77kW)
- ALFA ROMEO 147 (937_) 2.0 (937.AXC, 937.BXC) (121kW)
- ALFA ROMEO 147 (937_) 2.0 16V T.SPARK (937.AXA1, 937.AXC1, 937.BXC1) (110kW)
- ALFA ROMEO 155 (167_) 1.6 16V T.S. (167.A6A) (88kW)
- ALFA ROMEO 155 (167_) 1.7 T.S. 16V (167.A4N) (103kW)
- ALFA ROMEO 155 (167_) 2.0 T.S. 16V (167.A2G) (110kW)
- ALFA ROMEO 156 (932_) 1.6 16V T.SPARK (932.A4, 932.A4100) (88kW)
- ALFA ROMEO 156 (932_) 1.6 16V T.SPARK (932A4) (82kW)
- ALFA ROMEO 156 (932_) 1.8 16V T.SPARK (932.A3) (106kW)
- ALFA ROMEO 156 (932_) 1.8 16V T.SPARK (932.A3100) (103kW)
- ALFA ROMEO 156 (932_) 2.0 16V T.SPARK (932A2) (114kW)
- ALFA ROMEO 156 (932_) 2.0 16V T.SPARK (932A21__) (110kW)
- ALFA ROMEO 156 (932_) 2.0 JTS (932AXD00, 932AXD01) (119kW)
- ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 1.6 16V T.SPARK (932A4) (82kW)
- ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 1.6 16V T.SPARK. (932B4100) (88kW)
- ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 1.8 16V T.SPARK (932A3) (106kW)
- ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 1.8 16V T.SPARK (932B31__) (103kW)
- ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 2.0 16V T.SPARK (932A2) (114kW)
- ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 2.0 16V T.SPARK (932B21__) (110kW)
- ALFA ROMEO 166 (936_) 2.0 T.Spark (936A3A__) (114kW)
- ALFA ROMEO 166 (936_) 2.0 T.Spark (936A3B00) (110kW)
- ALFA ROMEO GT (937_) 1.8 TS (937CXR1A) (103kW)
- ALFA ROMEO GTV (916_) 1.8 16V (916C3) (106kW)
- ALFA ROMEO GTV (916_) 2.0 T.SPARK 16V (916.C2__, 916C2C00) (110kW)
- ALFA ROMEO GTV (916_) 2.0 T.SPARK 16V (916C2C) (114kW)
- ALFA ROMEO SPIDER (916_) 1.8 16V (916S3) (106kW)
- ALFA ROMEO SPIDER (916_) 2.0 T.SPARK 16V (916S2B) (114kW)
- ALFA ROMEO SPIDER (916_) 2.0 T.SPARK 16V (916S2C00) (110kW)
- BMW G G 650 GS (R13) (25kW)
- FERRARI 360 (F131) 3.6 Challenge (305kW)
- FERRARI 360 (F131) 3.6 Challenge Stradale (313kW)
- FERRARI 360 (F131) 3.6 Modena (316kW)
- FERRARI 360 (F131) 3.6 Modena (294kW)
- FERRARI 360 Spider (F131) 3.6 (294kW)
- FERRARI ENZO FERRARI 6.0 (485kW)
- FERRARI F355 Berlinetta 3.5 (280kW)
- FERRARI F355 Spider 3.5 (280kW)
- FERRARI F430 F430 (360kW)
- FERRARI F430 F430 (357kW)
- FERRARI F430 Spider 4.3 F430 (360kW)
- FERRARI F430 Spider F430 (357kW)
- MASERATI 3200 GT Kupé 3.2 Biturbo V8 32V (271kW)
- MASERATI 4200 GT / COUPE Kupé 4.2 (287kW)
- MASERATI 4200 GT SPYDER Kabriolet 4.2 (287kW)
- MASERATI QUATTROPORTE IV 3.2 V8 32V (247kW)
- MASERATI QUATTROPORTE V 4.2 (295kW)
- PEUGEOT GEOPOLIS Geopolis 125 Executiv ABS (N2AAAA) (11kW)
- PEUGEOT GEOPOLIS Geopolis 125 Premium (N2AAAA) (11kW)
- PEUGEOT GEOPOLIS Geopolis 125 RS Premium (N2AAAA) (11kW)
- PEUGEOT GEOPOLIS Geopolis 250 Executiv ABS (N2ADAA) (17kW)
- PEUGEOT GEOPOLIS Geopolis 250 Premium (N2ADAA) (17kW)
- PEUGEOT GEOPOLIS Geopolis 250 RS Premium (N2ADAA) (17kW)
- PEUGEOT SATELIS Satelis 125 Executive (J2) (11kW)
- PEUGEOT SATELIS Satelis 125 K15 Executive (J2) (11kW)
- PEUGEOT SATELIS Satelis 125 K15 Premium (J2) (11kW)
- PEUGEOT SATELIS Satelis 125 K20 Executive (J2) (15kW)
- PEUGEOT SATELIS Satelis 125 K20 Premium (J2) (15kW)
- PEUGEOT SATELIS Satelis 125 Premium (J2) (11kW)
- PEUGEOT SATELIS Satelis 250 (J2) (16kW)
- PEUGEOT SATELIS Satelis 250 Executive (J2) (16kW)