Uloženie, volant LEMFÖRDER 44607 01
- Kategória: Riadenie
- Výrobca:LEMFÖRDER
- Katalógový kód:44607 01
- EAN:4047437567702
- V ponuke od:02.08.2025
- Dostupnosť:skladom
? Ak objednám teraz, tovar dostanem:
| Osobný odber Sereď - Dolná Streda: | Pozajtra 16.11. na predajni Sereď - Dolná Streda |
| Osobný odber Bratislava - Rovinka: | V stredu 18.11.2026 na predajni Bratislava - Rovinka |
| Osobný odber Senec - Veľký Biel: | V stredu 18.11.2026 na predajni Senec - Veľký Biel |
| Osobný odber Trnava: | V stredu 18.11.2026 na predajni Trnava |
| Osobný odber Nitra: | V stredu 18.11.2026 na predajni Nitra |
| Osobný odber Dubnica nad Váhom: | V stredu 18.11.2026 na predajni Dubnica nad Váhom |
| Výdajný Box Dolná Streda: | Pozajtra 16.11. v Auto Boxe 24/7 |
| Doručenie kuriérom SPS: | V stredu 18.11.2026 u Vás |
| Doručenie na výdajňu Packeta: | V stredu 18.11.2026 vo výdajni |
- Vaša cena: 12,61 €
- 10,25 € bez DPH
- Strana montáże:vlavo na zadnej naprave, vpravo na zanej naprave, v strede, vnutorny
- BMW33 30 8 845 155 (Dodávka obsahuje menej dielov ako OE sada)
- BMW33 30 8 845 156 (Dodávka obsahuje menej dielov ako OE sada)
- BMW33 32 6 861 113 (Vymeniteľný)
- BMW33 32 6 861 115 (Dodávka obsahuje menej dielov ako OE sada)
- BMW33 32 6 861 116 (Dodávka obsahuje menej dielov ako OE sada)
- BMW33 32 6 883 339 (Dodávka obsahuje menej dielov ako OE sada)
- BMW33 32 6 883 340 (Dodávka obsahuje menej dielov ako OE sada)
- BMW6 861 113 (Vymeniteľný)
- BMW6 861 115 (Dodávka obsahuje menej dielov ako OE sada)
- BMW6 861 116 (Dodávka obsahuje menej dielov ako OE sada)
- BMW6 883 339 (Dodávka obsahuje menej dielov ako OE sada)
- BMW6 883 340 (Dodávka obsahuje menej dielov ako OE sada)
- BMW8 845 155 (Dodávka obsahuje menej dielov ako OE sada)
- BMW8 845 156 (Dodávka obsahuje menej dielov ako OE sada)
- BMW (BRILLIANCE)33 30 8 844 823 (Dodávka obsahuje menej dielov ako OE sada)
- BMW (BRILLIANCE)33 30 8 844 824 (Dodávka obsahuje menej dielov ako OE sada)
- BMW (BRILLIANCE)8 844 823 (Dodávka obsahuje menej dielov ako OE sada)
- BMW (BRILLIANCE)8 844 824 (Dodávka obsahuje menej dielov ako OE sada)
- ROLLS-ROYCE33 32 6 861 115 (Dodávka obsahuje menej dielov ako OE sada)
- ROLLS-ROYCE33 32 6 861 116 (Dodávka obsahuje menej dielov ako OE sada)
- ROLLS-ROYCE33 32 6 883 339 (Dodávka obsahuje menej dielov ako OE sada)
- ROLLS-ROYCE33 32 6 883 340 (Dodávka obsahuje menej dielov ako OE sada)
- ROLLS-ROYCE6 861 115 (Dodávka obsahuje menej dielov ako OE sada)
- ROLLS-ROYCE6 861 116 (Dodávka obsahuje menej dielov ako OE sada)
- ROLLS-ROYCE6 883 339 (Dodávka obsahuje menej dielov ako OE sada)
- ROLLS-ROYCE6 883 340 (Dodávka obsahuje menej dielov ako OE sada)
- ALPINA B5 (G30) BITURBO (447kW)
- ALPINA B5 (G30) BITURBO (457kW)
- ALPINA B7 (G12) BITURBO pohon vsetkych kolies (447kW)
- ALPINA B8 GRAN COUPE (G16) BITURBO pohon vsetkych kolies (457kW)
- BMW 5 (G30, F90) 518 d (100kW)
- BMW 5 (G30, F90) 518 d (110kW)
- BMW 5 (G30, F90) 518 d Mild-Hybrid (100kW)
- BMW 5 (G30, F90) 518 d Mild-Hybrid (110kW)
- BMW 5 (G30, F90) 520 d (120kW)
- BMW 5 (G30, F90) 520 d (140kW)
- BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid (140kW)
- BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid (120kW)
- BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid xDrive (140kW)
- BMW 5 (G30, F90) 520 d xDrive (120kW)
- BMW 5 (G30, F90) 520 d xDrive (140kW)
- BMW 5 (G30, F90) 520 E PLUG-IN-HYBRID (150kW)
- BMW 5 (G30, F90) 520 i (155kW)
- BMW 5 (G30, F90) 520 i (135kW)
- BMW 5 (G30, F90) 520 i (125kW)
- BMW 5 (G30, F90) 520 i (120kW)
- BMW 5 (G30, F90) 520 i Mild-Hybrid (120kW)
- BMW 5 (G30, F90) 520 i Mild-Hybrid (135kW)
- BMW 5 (G30, F90) 523 d Mild-Hybrid xDrive (140kW)
- BMW 5 (G30, F90) 525 d (155kW)
- BMW 5 (G30, F90) 525 d (170kW)
- BMW 5 (G30, F90) 530 d (195kW)
- BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid (210kW)
- BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid (183kW)
- BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid xDrive (183kW)
- BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid xDrive (210kW)
- BMW 5 (G30, F90) 530 d xDrive (183kW)
- BMW 5 (G30, F90) 530 d xDrive (195kW)
- BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in Hybrid (185kW)
- BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid (200kW)
- BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid (215kW)
- BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid (170kW)
- BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive (170kW)
- BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive (185kW)
- BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive (200kW)
- BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive (215kW)
- BMW 5 (G30, F90) 530 i (180kW)
- BMW 5 (G30, F90) 530 i (185kW)
- BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid (180kW)
- BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid (185kW)
- BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid xDrive (180kW)
- BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid xDrive (185kW)
- BMW 5 (G30, F90) 530 i xDrive (180kW)
- BMW 5 (G30, F90) 530 i xDrive (185kW)
- BMW 5 (G30, F90) 530 i xDrive (183kW)
- BMW 5 (G30, F90) 540 d Mild-Hybrid xDrive (250kW)
- BMW 5 (G30, F90) 540 d xDrive (235kW)
- BMW 5 (G30, F90) 540 i (250kW)
- BMW 5 (G30, F90) 540 i (265kW)
- BMW 5 (G30, F90) 540 i Mild-Hybrid (245kW)
- BMW 5 (G30, F90) 540 i Mild-Hybrid xDrive (245kW)
- BMW 5 (G30, F90) 540 i xDrive (250kW)
- BMW 5 (G30, F90) 540 i xDrive (265kW)
- BMW 5 (G30, F90) 545 e Plug-in-Hybrid xDrive (290kW)
- BMW 5 (G30, F90) M 550 d xDrive (294kW)
- BMW 5 (G30, F90) M 550 i xDrive (390kW)
- BMW 5 (G30, F90) M 550 i xDrive (340kW)
- BMW 5 (G30, F90) M5 (441kW)
- BMW 5 (G30, F90) M5 Competition (460kW)
- BMW 5 (G30, F90) M5 CS (467kW)
- BMW 5 (G60, G90, G68) 520 d Mild-Hybrid (128kW)
- BMW 5 (G60, G90, G68) 520 d Mild-Hybrid (145kW)
- BMW 5 (G60, G90, G68) 520 d xDrive Mild-Hybrid (145kW)
- BMW 5 (G60, G90, G68) 520 i Mild-Hybrid (153kW)
- BMW 5 (G60, G90, G68) 520 i Mild-Hybrid (133kW)
- BMW 5 (G60, G90, G68) 523 d Mild-Hybrid (145kW)
- BMW 5 (G60, G90, G68) 523 d Mild-Hybrid xDrive (145kW)
- BMW 5 (G60, G90, G68) 525 i Mild-Hybrid (140kW)
- BMW 5 (G60, G90, G68) 530 i Mild-Hybrid (190kW)
- BMW 5 (G60, G90, G68) 530 i Mild-Hybrid xDrive (190kW)
- BMW 5 (G60, G90, G68) 540 i xDrive Mild-Hybrid (280kW)
- BMW 5 (G60, G90, G68) M5 Plug-in Hybrid pohon vsetkych kolies (535kW)
- BMW 5 Touring (G61, G99) 520 d Mild-Hybrid (145kW)
- BMW 5 Touring (G61, G99) 520 d xDrive Mild-Hybrid (145kW)
- BMW 5 Touring (G61, G99) 520 i MHEV (153kW)
- BMW 5 Touring (G61, G99) 530e Plug-in Hybrid (220kW)
- BMW 5 Touring (G61, G99) 530e xDrive Plug-in Hybrid (220kW)
- BMW 5 Touring (G61, G99) 540 d xDrive Mild-Hybrid (223kW)
- BMW 5 Touring (G61, G99) 550e xDrive Plug-in Hybrid (360kW)
- BMW 5 Touring (G61, G99) M 5 Plug-in Hybrid pohon vsetkych kolies (535kW)
- BMW 7 (G11, G12) 725 d, Ld (170kW)
- BMW 7 (G11, G12) 725 d, Ld (155kW)
- BMW 7 (G11, G12) 730 d (155kW)
- BMW 7 (G11, G12) 730 d Mild-Hybrid xDrive (155kW)
- BMW 7 (G11, G12) 730 d xDrive (155kW)
- BMW 7 (G11, G12) 730 d, Ld (195kW)
- BMW 7 (G11, G12) 730 d, Ld Mild-Hybrid (210kW)
- BMW 7 (G11, G12) 730 d, Ld Mild-Hybrid xDrive (210kW)
- BMW 7 (G11, G12) 730 d, Ld Mild-Hybrid xDrive (183kW)
- BMW 7 (G11, G12) 730 d, Ld xDrive (195kW)
- BMW 7 (G11, G12) 730 d, Ld xDrive (183kW)
- BMW 7 (G11, G12) 730 i (183kW)
- BMW 7 (G11, G12) 730 i, Li (190kW)
- BMW 7 (G11, G12) 730 i, Li (195kW)
- BMW 7 (G11, G12) 740 d, Ld Mild-Hybrid xDrive (250kW)
- BMW 7 (G11, G12) 740 d, Ld xDrive (235kW)
- BMW 7 (G11, G12) 740 e, Le (240kW)
- BMW 7 (G11, G12) 740 i, Li (240kW)
- BMW 7 (G11, G12) 740 i, Li (250kW)
- BMW 7 (G11, G12) 740 i,Li (245kW)
- BMW 7 (G11, G12) 740 Le xDrive (240kW)
- BMW 7 (G11, G12) 740 Li xDrive (240kW)
- BMW 7 (G11, G12) 740 Li xDrive (250kW)
- BMW 7 (G11, G12) 740 Li xDrive (245kW)
- BMW 7 (G11, G12) 745 e, Le Plug-in-Hybrid (290kW)
- BMW 7 (G11, G12) 745 Le Plug-in-Hybrid xDrive (290kW)
- BMW 7 (G11, G12) 750 d, Ld xDrive (294kW)
- BMW 7 (G11, G12) 750 i, Li (330kW)
- BMW 7 (G11, G12) 750 i, Li xDrive (330kW)
- BMW 7 (G11, G12) 750 i, Li xDrive (390kW)
- BMW 7 (G11, G12) 750 Li xDrive (330kW)
- BMW 7 (G11, G12) M 760 i, Li xDrive (448kW)
- BMW 7 (G11, G12) M 760 Li xDrive (430kW)
- BMW 7 (G70) 740 i, Li Mild Hybrid (280kW)
- BMW 7 (G70) 740d xDrive (220kW)
- BMW 7 (G70) 750e Plug-in Hybrid xDrive (360kW)
- BMW 7 (G70) M 760e Plug-in Hybrid xDrive (420kW)
- BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 d Mild-Hybrid xDrive (250kW)
- BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 d xDrive (235kW)
- BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i (245kW)
- BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i (250kW)
- BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i xDrive (245kW)
- BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i xDrive (250kW)
- BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) M 850 i xDrive (390kW)
- BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) M8 (441kW)
- BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) M8 Competition (460kW)
- BMW 8 Kabriolet (G14, F91) 840 d Mild-Hybrid xDrive (250kW)
- BMW 8 Kabriolet (G14, F91) 840 d xDrive (235kW)
- BMW 8 Kabriolet (G14, F91) 840 i (245kW)
- BMW 8 Kabriolet (G14, F91) 840 i (250kW)
- BMW 8 Kabriolet (G14, F91) 840 i xDrive (250kW)
- BMW 8 Kabriolet (G14, F91) 840 i xDrive (245kW)
- BMW 8 Kabriolet (G14, F91) M 850 i xDrive (390kW)
- BMW 8 Kabriolet (G14, F91) M8 (441kW)
- BMW 8 Kabriolet (G14, F91) M8 Competition (460kW)
- BMW 8 Kupé (G15, F92) 840 d Mild-Hybrid xDrive (250kW)
- BMW 8 Kupé (G15, F92) 840 d xDrive (235kW)
- BMW 8 Kupé (G15, F92) 840 i (245kW)
- BMW 8 Kupé (G15, F92) 840 i (250kW)
- BMW 8 Kupé (G15, F92) 840 i xDrive (245kW)
- BMW 8 Kupé (G15, F92) 840 i xDrive (250kW)
- BMW 8 Kupé (G15, F92) M 850 i xDrive (390kW)
- BMW 8 Kupé (G15, F92) M8 (441kW)
- BMW 8 Kupé (G15, F92) M8 Competition (460kW)
- BMW X3 (G45) xDrive 20 (153kW)
- BMW X3 (G45) xDrive 20 d (145kW)
- BMW X3 (G45) xDrive 30 (190kW)
- BMW X3 (G45) xDrive 30 e (220kW)
- BMW X3 (G45) xDrive M50 (293kW)
- ROLLS-ROYCE CULLINAN (RR31) V12 (441kW)
- ROLLS-ROYCE CULLINAN (RR31) V12 (420kW)
- ROLLS-ROYCE GHOST II (RR21) V12 (420kW)
- ROLLS-ROYCE GHOST II (RR21) V12 (441kW)
- ROLLS-ROYCE GHOST II Extended Wheelbase (RR22) V12 (420kW)
- ROLLS-ROYCE PHANTOM VIII (RR11, RR12) V12, V12 EWB (420kW)