Uloženie, volant LEMFÖRDER 43135 01
- Kategória: Riadenie
- Výrobca:LEMFÖRDER
- Katalógový kód:43135 01
- EAN:4047437534858
- V ponuke od:02.08.2025
- Dostupnosť:skladom
? Ak objednám teraz, tovar dostanem:
| Osobný odber Sereď - Dolná Streda: | Pozajtra 18.11. na predajni Sereď - Dolná Streda |
| Osobný odber Bratislava - Rovinka: | Pozajtra 18.11. na predajni Bratislava - Rovinka |
| Osobný odber Senec - Veľký Biel: | Pozajtra 18.11. na predajni Senec - Veľký Biel |
| Osobný odber Trnava: | Pozajtra 18.11. na predajni Trnava |
| Osobný odber Nitra: | Pozajtra 18.11. na predajni Nitra |
| Osobný odber Dubnica nad Váhom: | Pozajtra 18.11. na predajni Dubnica nad Váhom |
| Výdajný Box Dolná Streda: | Pozajtra 18.11. v Auto Boxe 24/7 |
| Doručenie kuriérom SPS: | Vo štvrtok 19.11.2026 u Vás |
| Doručenie na výdajňu Packeta: | Vo štvrtok 19.11.2026 vo výdajni |
- Vaša cena: 53,98 €
- 43,89 € bez DPH
- Strana montáże:predna naprava, obojstranne
- Typ riadenia:pre priecne rameno
- Objednavacie cislo odporucaneho prislusenstva:46278 01
- Typ uloženia:Hydraulické ložisko
- BMW31 10 6 893 549 (Dodávka obsahuje menej dielov ako OE sada)
- BMW31 10 6 893 550 (Dodávka obsahuje menej dielov ako OE sada)
- BMW31 10 6 893 551 (Vymeniteľný)
- BMW6 893 549 (Dodávka obsahuje menej dielov ako OE sada)
- BMW6 893 550 (Dodávka obsahuje menej dielov ako OE sada)
- BMW6 893 551 (Vymeniteľný)
- ALPINA XB7 (G07) BITURBO (457kW)
- ALPINA XB7 (G07) BITURBO Mild-Hybrid (457kW)
- BMW X5 (G05, F95) sDrive 40 i (250kW)
- BMW X5 (G05, F95) sDrive 40 i Mild-Hybrid (280kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 25 d (170kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 25 d (155kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d (195kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d (183kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d Mild-Hybrid (219kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d Mild-Hybrid (183kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d Mild-Hybrid (210kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 i (195kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 d Mild-Hybrid (259kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 d Mild-Hybrid (250kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 i (250kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 i Mild-Hybrid (280kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 i Mild-Hybrid (245kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 45 e Plug-in Hybrid (290kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 45 e Plug-in-Hybrid (235kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 50 e Plug-in-Hybrid (360kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 50 i (340kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive M 50 d (294kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive M50 i (390kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive M60 i Mild-Hybrid (390kW)
- BMW X5 Van (G05) xDrive 30 d (195kW)
- BMW X5 Van (G05) xDrive 40 i (250kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d (183kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d (155kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d (195kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid (155kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid (164kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid (183kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid (219kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid (210kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 i (195kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 i Mild Hybrid (190kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 d Mild-Hybrid (250kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 d Mild-Hybrid (259kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 i (250kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 i Mild Hybrid (280kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 i Mild-Hybrid (245kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive M 50 d (294kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive M50 i (390kW)
- BMW X7 (G07) xDrive 30 d (155kW)
- BMW X7 (G07) xDrive 30 d (183kW)
- BMW X7 (G07) xDrive 30 d (195kW)
- BMW X7 (G07) xDrive 40 d Mild-Hybrid (259kW)
- BMW X7 (G07) xDrive 40 d Mild-Hybrid (250kW)
- BMW X7 (G07) xDrive 40 d Mild-Hybrid (155kW)
- BMW X7 (G07) xDrive 40 i (250kW)
- BMW X7 (G07) xDrive 40 i Mild Hybrid (280kW)
- BMW X7 (G07) xDrive 40 i Mild-Hybrid (245kW)
- BMW X7 (G07) xDrive 50 i (340kW)
- BMW X7 (G07) xDrive M 50 d (294kW)
- BMW X7 (G07) xDrive M 50 i (390kW)
- BMW X7 (G07) xDrive M 60 i Mild Hybrid (390kW)