Tyč/Vzpera stabilizátora LEMFÖRDER 35620 01
- Kategória: Podpera
- Výrobca:LEMFÖRDER
- Katalógový kód:35620 01
- EAN:4047437381780
- V ponuke od:02.08.2025
- Dostupnosť:skladom
? Ak objednám teraz, tovar dostanem:
| Osobný odber Sereď - Dolná Streda: | Pozajtra 14.11. na predajni Sereď - Dolná Streda |
| Osobný odber Bratislava - Rovinka: | Pozajtra 14.11. na predajni Bratislava - Rovinka |
| Osobný odber Senec - Veľký Biel: | Pozajtra 14.11. na predajni Senec - Veľký Biel |
| Osobný odber Trnava: | Pozajtra 14.11. na predajni Trnava |
| Osobný odber Nitra: | Pozajtra 14.11. na predajni Nitra |
| Osobný odber Dubnica nad Váhom: | Pozajtra 14.11. na predajni Dubnica nad Váhom |
| Výdajný Box Dolná Streda: | Pozajtra 14.11. v Auto Boxe 24/7 |
| Doručenie kuriérom SPS: | V pondelok 16.11.2026 u Vás |
| Doručenie na výdajňu Packeta: | V pondelok 16.11.2026 vo výdajni |
- Vaša cena: 19,23 €
- 15,63 € bez DPH
- Strana montáże:vlavo na zadnej naprave, vpravo na zanej naprave
- Dĺžka [mm]:110
- Rozmer závitu:M12x1,5
- Materiál:ocel
- Tyč/Vzpera:kyvna tyc
- ALPINA37 10 6 775 189 (Vymeniteľný)
- ALPINA6 775 189 (Vymeniteľný)
- BMW37 10 6 775 189 (Vymeniteľný)
- BMW6 775 189 (Vymeniteľný)
- ROLLS-ROYCE37 10 6 775 189 (Vymeniteľný)
- ROLLS-ROYCE6 775 189 (Vymeniteľný)
| Foto | Názov | Cena | ||
|---|---|---|---|---|
|
Tyč/Vzpera stabilizátora DELPHI TC2409 skladom 2 | DELPHI |
12,35 €
10,04 € bez DPH
|
|
|
Tyč/Vzpera stabilizátora FEBI BILSTEIN 32693 skladom 6 | FEBI BILSTEIN |
16,02 €
13,02 € bez DPH
|
|
|
Tyč/Vzpera stabilizátora SWAG 20 93 2693 skladom 4 | SWAG |
16,74 €
13,61 € bez DPH
|
|
|
Tyč/Vzpera stabilizátora TRW JTS1232 skladom 6 | TRW |
16,77 €
13,63 € bez DPH
|
- CTRCL1000 (Vymeniteľný)
- FEBI BILSTEIN280198 (Vymeniteľný)
- KYBKSLR4147 (Vymeniteľný)
- LEMFÖRDER020 390 087 515-01 (Vymeniteľný)
- MEYLE316 060 0050/HD (Vymeniteľný)
- ALPINA B6 Gran Coupe (F06) BITURBO pohon vsetkych kolies (397kW)
- ALPINA B6 Gran Coupe (F06) BITURBO pohon vsetkych kolies (441kW)
- ALPINA B7 (F01, F02) 4.4 pohon vsetkych kolies (403kW)
- ALPINA B7 (F01, F02) BITURBO (397kW)
- ALPINA B7 (F01, F02) BITURBO (403kW)
- ALPINA B7 (F01, F02) BITURBO (373kW)
- ALPINA B7 (F01, F02) BITURBO pohon vsetkych kolies (373kW)
- ALPINA B7 (F01, F02) BITURBO pohon vsetkych kolies (397kW)
- BMW 5 (F10) 530 d (180kW)
- BMW 5 (F10) 530 d (210kW)
- BMW 5 (F10) 530 d (190kW)
- BMW 5 (F10) 530 d xDrive (210kW)
- BMW 5 (F10) 530 d xDrive (190kW)
- BMW 5 (F10) 535 d (230kW)
- BMW 5 (F10) 535 d (220kW)
- BMW 5 (F10) 535 d xDrive (230kW)
- BMW 5 (F10) 535 i (240kW)
- BMW 5 (F10) 535 i (224kW)
- BMW 5 (F10) 535 i (225kW)
- BMW 5 (F10) 535 i xDrive (240kW)
- BMW 5 (F10) 535 i xDrive (225kW)
- BMW 5 (F10) 550 i (300kW)
- BMW 5 (F10) 550 i (330kW)
- BMW 5 (F10) 550 i xDrive (300kW)
- BMW 5 (F10) 550 i xDrive (330kW)
- BMW 5 (F10) M 550 d xDrive (280kW)
- BMW 5 (F10) M5 (412kW)
- BMW 5 (F10) M5 (418kW)
- BMW 5 (F10) M5 30th Anniversary (441kW)
- BMW 5 (F10) M5 Competition (423kW)
- BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 d (230kW)
- BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 d xDrive (230kW)
- BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 i (235kW)
- BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 i xDrive (235kW)
- BMW 6 Gran Coupe (F06) 650 i (330kW)
- BMW 6 Gran Coupe (F06) 650 i xDrive (330kW)
- BMW 6 Gran Coupe (F06) 650 i xDrive (300kW)
- BMW 6 Gran Coupe (F06) M6 (412kW)
- BMW 6 Gran Coupe (F06) M6 Competition (441kW)
- BMW 6 Gran Coupe (F06) M6 Competition (423kW)
- BMW 6 Kabriolet (F12) 640 d (230kW)
- BMW 6 Kabriolet (F12) 640 d xDrive (230kW)
- BMW 6 Kabriolet (F12) 640 i (235kW)
- BMW 6 Kabriolet (F12) 640 i xDrive (235kW)
- BMW 6 Kabriolet (F12) 650 i (300kW)
- BMW 6 Kabriolet (F12) 650 i (330kW)
- BMW 6 Kabriolet (F12) 650 i (298kW)
- BMW 6 Kabriolet (F12) 650 i (332kW)
- BMW 6 Kabriolet (F12) 650 i xDrive (330kW)
- BMW 6 Kabriolet (F12) 650 i xDrive (300kW)
- BMW 6 Kabriolet (F12) 650 i xDrive (300kW)
- BMW 6 Kabriolet (F12) M6 (412kW)
- BMW 6 Kabriolet (F12) M6 Competition (423kW)
- BMW 6 Kabriolet (F12) M6 Competition (441kW)
- BMW 6 Kupé (F13) 640 d (230kW)
- BMW 6 Kupé (F13) 640 d xDrive (230kW)
- BMW 6 Kupé (F13) 640 i (235kW)
- BMW 6 Kupé (F13) 640 i xDrive (235kW)
- BMW 6 Kupé (F13) 650 i (332kW)
- BMW 6 Kupé (F13) 650 i (300kW)
- BMW 6 Kupé (F13) 650 i (298kW)
- BMW 6 Kupé (F13) 650 i (330kW)
- BMW 6 Kupé (F13) 650 i xDrive (330kW)
- BMW 6 Kupé (F13) 650 i xDrive (300kW)
- BMW 6 Kupé (F13) 650 i xDrive (300kW)
- BMW 6 Kupé (F13) M6 (412kW)
- BMW 6 Kupé (F13) M6 Competition (423kW)
- BMW 6 Kupé (F13) M6 Competition (441kW)
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d (190kW)
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d (180kW)
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d (155kW)
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive (190kW)
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 i, Li (190kW)
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d (230kW)
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d (225kW)
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive (230kW)
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive (225kW)
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li (240kW)
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li (235kW)
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li (224kW)
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li xDrive (235kW)
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 d xDrive (280kW)
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i (331kW)
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li (300kW)
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li (330kW)
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li xDrive (300kW)
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li xDrive (330kW)
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 Li xDrive (300kW)
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 760 i, Li (400kW)
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 7 (342kW)
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 7 (260kW)
- ROLLS-ROYCE DAWN (RR6) V12 (420kW)
- ROLLS-ROYCE DAWN (RR6) V12 (442kW)
- ROLLS-ROYCE GHOST I (RR4) V-Specification (442kW)
- ROLLS-ROYCE GHOST I (RR4) V12 (420kW)
- ROLLS-ROYCE GHOST I (RR4) V12 (450kW)
- ROLLS-ROYCE WRAITH (RR5) V12 (441kW)
- ROLLS-ROYCE WRAITH (RR5) V12 (465kW)