Súprava ložísk kolesa OPTIMAL 981706
- Kategória: Ložisko kolesa/sada
- Výrobca:OPTIMAL
- Katalógový kód:981706
- EAN:4031185238427
- V ponuke od:03.08.2025
- Dostupnosť:skladom
? Ak objednám teraz, tovar dostanem:
| Osobný odber Sereď - Dolná Streda: | Zajtra 16.11. na predajni Sereď - Dolná Streda |
| Osobný odber Bratislava - Rovinka: | V stredu 18.11.2026 na predajni Bratislava - Rovinka |
| Osobný odber Senec - Veľký Biel: | V stredu 18.11.2026 na predajni Senec - Veľký Biel |
| Osobný odber Trnava: | V stredu 18.11.2026 na predajni Trnava |
| Osobný odber Nitra: | V stredu 18.11.2026 na predajni Nitra |
| Osobný odber Dubnica nad Váhom: | V stredu 18.11.2026 na predajni Dubnica nad Váhom |
| Výdajný Box Dolná Streda: | Zajtra 16.11. v Auto Boxe 24/7 |
| Doručenie kuriérom SPS: | Vo štvrtok 19.11.2026 u Vás |
| Doručenie na výdajňu Packeta: | Vo štvrtok 19.11.2026 vo výdajni |
- Vaša cena: 63,83 €
- 51,89 € bez DPH
- Doplnkový tovar/ Dopňujúca informácia 2:so zabudovanym magnetickym snimacim kruzkom
- Šírka [mm]:76,5
- Počet zubov:26
- Počet zubov vstupného hriadeľa:26
- Vonkajší priemer [mm]:140
- Vnútorný priemer [mm]:28,3
- TOYOTA42410640L0
- TOYOTA4355002010
- TOYOTA4355002030
- TOYOTA4355002050
- TOYOTA4355002070
- TOYOTA435500R010
- TOYOTA435500R040
- TOYOTA4355012010
- TOYOTA4355028010
- TOYOTA4355042010
| Foto | Názov | Cena | ||
|---|---|---|---|---|
|
Náboj kolesa ASHIKA 44-12053 skladom 2 | ASHIKA |
56,62 €
46,03 € bez DPH
|
|
|
Súprava ložísk kolesa BLUE PRINT ADT38287 skladom 4 | BLUE PRINT |
86,71 €
70,50 € bez DPH
|
|
|
Súprava ložísk kolesa CONTINENTAL CTAM WBE1081 skladom 10 | CONTINENTAL CTAM |
89,83 €
73,03 € bez DPH
|
|
|
Súprava ložísk kolesa DAYCO KWD1071 skladom 4 | DAYCO |
56,65 €
46,06 € bez DPH
|
|
|
Súprava ložísk kolesa FEBI BILSTEIN 172486 skladom 5 | FEBI BILSTEIN |
69,42 €
56,44 € bez DPH
|
|
|
Súprava ložísk kolesa GSP 9326024K skladom 6 | GSP |
41,21 €
33,50 € bez DPH
|
|
|
Náboj kolesa JAPANPARTS KK-12053 skladom 10 | JAPANPARTS |
52,03 €
42,30 € bez DPH
|
|
|
Súprava ložísk kolesa MAXGEAR 33-0613 skladom 10 | MAXGEAR |
37,51 €
30,50 € bez DPH
|
|
|
Súprava ložísk kolesa MAXGEAR 33-1209 skladom 2 | MAXGEAR |
38,76 €
31,51 € bez DPH
|
|
|
Súprava ložísk kolesa Schaeffler FAG 713 6189 70 skladom 1 | Schaeffler FAG |
112,03 €
91,08 € bez DPH
|
|
|
Súprava ložísk kolesa Schaeffler FAG 713 6211 50 skladom 10 | Schaeffler FAG |
94,53 €
76,85 € bez DPH
|
|
|
Súprava ložísk kolesa SKF VKBA 6874 skladom 11 | SKF |
71,57 €
58,19 € bez DPH
|
|
|
Súprava ložísk kolesa FAI AutoParts FHBK1112 Nedostupné | FAI AutoParts |
60,19 €
48,93 € bez DPH
|
|
|
Súprava ložísk kolesa KAVO PARTS WBH-9044 Nedostupné | KAVO PARTS |
101,58 €
82,59 € bez DPH
|
|
|
Súprava ložísk kolesa KAVO PARTS WBK-9024 Nedostupné | KAVO PARTS |
47,42 €
38,55 € bez DPH
|
|
|
Súprava ložísk kolesa METELLI 19-7732 Nedostupné | METELLI |
43,11 €
35,05 € bez DPH
|
|
|
Súprava ložísk kolesa NK 754538 Nedostupné | NK |
44,77 €
36,40 € bez DPH
|
|
|
Súprava ložísk kolesa SNR R169.72 Nedostupné | SNR |
84,30 €
68,54 € bez DPH
|
|
|
Súprava ložísk kolesa SWAG 33 10 5280 Nedostupné | SWAG |
72,93 €
59,29 € bez DPH
|
- ACKOJAA70-0383
- AIC75959
- AUTOKIT01.97765
- Bendix050918B
- Bendix051754B
- BGAWHB9107K
- BTAH12051BTA
- CAUTEX750552
- CIFAM619-7732
- COMLINECHA123
- EUROREPAR1637956480
- EUROREPAR1681953480
- FARE SA26427
- FEBEST0182-ZZE150MF
- FIRST LINEFBK1086
- FISPA460602
- GSP9326024
- HERTH+BUSS JAKOPARTSJ4702051
- HERTH+BUSS JAKOPARTSJ4702064
- JAPKO412053
- KAWEFR970695
- KRAFT AUTOMOTIVE4103843
- LUCASLKBA87109
- LUCASLKBA99086
- LYNXAUTOWH-1012
- MAGNETI MARELLI361111185297
- MASTER-SPORT GERMANY6874-SET-MS
- MASTER-SPORT GERMANY6874-SET-MSP
- Metalcaucho90007
- METZGER AUTOTEILEWM 6874
- MGAKR3783
- MOOG513257
- MOOGBR930615
- MOOGHA590165
- MOOGTO-WB-12104
- NAPAPWB1288
- National513257
- NIPPARTSJ4702051
- NIPPARTSN4702045
- NPST470A65
- OCAP6120271
- OPEN PARTSHBK5257.03
- QUINTON HAZELLQWB1473
- RED-LINE24TO038
- RIDEX654W0144
- RUVILLE221372
- RUVILLE6983
- SIDAT460602
- SPIDAN27816
- StarkSKWB-0180148
- STARLINELO 26875
- STARLINEST-CWB00162
- TRISCAN8530 13145
- TRISCAN8530 13145A
- TTV10550498
- TTV682854
- VAICOV70-0383
- LEXUS HS (ANF10) 250h (ANF10) (139kW)
- TOYOTA AURIS (_E15_) 1.33 Dual-VVTi (NRE150_, NRE150R) (73kW)
- TOYOTA AURIS (_E15_) 1.33 Dual-VVTi (NRE150_, NRE150R) (74kW)
- TOYOTA AURIS (_E15_) 1.4 (ZZE150_, ZZE150R) (71kW)
- TOYOTA AURIS (_E15_) 1.4 D-4D (NDE150_, NDE150R) (66kW)
- TOYOTA AURIS (_E15_) 1.5 (NZE151_, NZE151N) (81kW)
- TOYOTA AURIS (_E15_) 1.5 4WD (NZE154_, NZE154R) (77kW)
- TOYOTA AURIS (_E15_) 1.6 (ZRE151_, ZRE151R) (97kW)
- TOYOTA AURIS (_E15_) 1.6 (ZRE151_, ZRE151R) (91kW)
- TOYOTA AURIS (_E15_) 1.8 (ZRE152_, ZRE152) (108kW)
- TOYOTA AURIS (_E15_) 1.8 (ZRE152_, ZRE152) (106kW)
- TOYOTA AURIS (_E15_) 1.8 (ZRE152) (100kW)
- TOYOTA AURIS (_E15_) 1.8 4WD (ZRE154_, ZRE154N) (100kW)
- TOYOTA AURIS (_E15_) 1.8 Hybrid (ZWE150_, ZWE150R) (100kW)
- TOYOTA AURIS (_E18_) 1.2 (NRE185_, NRE185R) (85kW)
- TOYOTA AURIS (_E18_) 1.3 Dual-VVTi (NRE180_, NRE180R) (73kW)
- TOYOTA AURIS (_E18_) 1.4 D-4D (NDE180_, NDE180R) (66kW)
- TOYOTA AURIS (_E18_) 1.6 (ZRE181_, ZRE185_, ZRE185R, ZRE181R) (97kW)
- TOYOTA AURIS (_E18_) 1.8 (ZRE182_, ZRE182R) (103kW)
- TOYOTA AURIS (_E18_) 1.8 (ZRE186_, ZRE186R) (106kW)
- TOYOTA AURIS (_E18_) 1.8 Hybrid (ZWE186_, ZWE186R) (100kW)
- TOYOTA AURIS Dodávka/hatchback (_E15_) 1.4 D-4D (NDE150) (66kW)
- TOYOTA AURIS Kombi (_E18_) 1.2 (NRE185_, NRE185R, NRE185H) (85kW)
- TOYOTA AURIS Kombi (_E18_) 1.3 Dual-VVTi (NRE180_) (73kW)
- TOYOTA AURIS Kombi (_E18_) 1.4 D-4D (NDE180_) (66kW)
- TOYOTA AURIS Kombi (_E18_) 1.6 (ZRE185_) (97kW)
- TOYOTA AURIS Kombi (_E18_) 1.8 Hybrid (ZWE186_, ZWE186R, ZWE186H) (100kW)
- TOYOTA AURIS VAN Dodávka/hatchback (_E18_) 1.4 D-4D (NDE180_) (66kW)
- TOYOTA AVENSIS Kombi (_T27_) 1.6 VVT-i (ZRT270_, ZRT270R) (97kW)
- TOYOTA AVENSIS Kombi (_T27_) 1.8 VVT-i (ZRT271_, ZRT271R) (108kW)
- TOYOTA AVENSIS Kombi (_T27_) 2.0 VVT-i (ZRT272_, ZRT272R) (112kW)
- TOYOTA AVENSIS Sedan (_T27_) 1.6 VVT-i (ZRT270_, ZRT270R) (97kW)
- TOYOTA AVENSIS Sedan (_T27_) 1.8 VVT-i (ZRT271_, ZRT271R) (108kW)
- TOYOTA AVENSIS Sedan (_T27_) 2.0 VVT-i (AZT270_, AZT270R) (100kW)
- TOYOTA AVENSIS Sedan (_T27_) 2.0 VVT-i (ZRT272_, ZRT272R) (112kW)
- TOYOTA COROLLA Sedan (_E12_) 1.4 VVT-i (ZZE120_, ZZE120R) (71kW)
- TOYOTA COROLLA Sedan (_E15_) 1.3 (NRE150) (74kW)
- TOYOTA COROLLA Sedan (_E15_) 1.4 D-4D (NDE150) (66kW)
- TOYOTA COROLLA Sedan (_E15_) 1.4 VVT-i (ZZE150_) (71kW)
- TOYOTA COROLLA Sedan (_E15_) 1.6 (ZRE151) (97kW)
- TOYOTA COROLLA Sedan (_E15_) 1.6 Dual VVTi (ZRE141, ZRE151) (91kW)
- TOYOTA COROLLA Sedan (_E15_) 1.6 VVTi (ZRE141_, ZRE151_) (90kW)
- TOYOTA COROLLA Sedan (_E15_) 1.6 VVTi (ZZE141_) (81kW)
- TOYOTA COROLLA Sedan (_E15_) 1.6 VVTi (ZZE141) (80kW)
- TOYOTA COROLLA Sedan (_E15_) 2.0 D-4D (ADE150) (93kW)
- TOYOTA COROLLA Sedan (_E18_, ZRE1_) 1.3 Dual-VVTi (NRE180_) (73kW)
- TOYOTA COROLLA Sedan (_E18_, ZRE1_) 1.4 D-4D (NDE180_, NDE170_) (66kW)
- TOYOTA COROLLA Sedan (_E18_, ZRE1_) 1.6 (ZRE171, ZRE181) (90kW)
- TOYOTA COROLLA Sedan (_E18_, ZRE1_) 1.6 (ZRE171) (89kW)
- TOYOTA COROLLA Sedan (_E18_, ZRE1_) 1.6 (ZRE181_) (97kW)
- TOYOTA COROLLA Sedan (_E18_, ZRE1_) 1.6 VVTi (ZRE171_) (92kW)
- TOYOTA COROLLA Sedan (_E18_, ZRE1_) 1.8 VVTi (ZRE172, ZRE182) (103kW)
- TOYOTA MARK X ZIO I (_A1_) 2.4 (ANA10) (120kW)
- TOYOTA PREVIA III (_R2_, _R5_) 2.4 (ACR50_, ACR50R) (125kW)
- TOYOTA PRIUS PLUS (_W4_) 1.8 Hybrid (ZVW40W, ZVW41W) (100kW)
- TOYOTA PRIUS PLUS VAN (_W4_) 1.8 Hybrid (ZVW40) (100kW)
- TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.0 (ZSA35_, ZSA35R) (116kW)
- TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.0 (ZSA35) (109kW)
- TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.0 4WD (ACA30_, ACA30R) (112kW)
- TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.0 4WD (ZSA30_, ZSA30R) (116kW)
- TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.0 4WD (ZSA30) (109kW)
- TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.2 D (ALA35_) (110kW)
- TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.2 D 4WD (ALA30_, ALA30R) (100kW)
- TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.2 D 4WD (ALA30_, ALA30R) (130kW)
- TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.2 D 4WD (ALA30_, ALA30R) (110kW)
- TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.4 (ACA36, ACA38) (125kW)
- TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.4 4WD (ACA31, ACA33) (125kW)
- TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 3.5 4WD (GSA33) (201kW)
- TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 3.5 4WD (GSA33W) (206kW)
- TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) 2.0 4WD (ZSA44_, ZSA44R) (111kW)
- TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) 2.0 4WD (ZSA44_) (112kW)
- TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) 2.0 4WD (ZSA44) (107kW)
- TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) 2.2 D 4WD (ALA49) (110kW)
- TOYOTA RAV 4 IV VAN (_A4_) 2.0 VVTi 4WD (ZSA44) (111kW)
- TOYOTA RAV 4 IV VAN (_A4_) 2.0 VVTi 4WD (ZSA44) (112kW)
- TOYOTA VERSO (_R2_) 1.6 (ZGR20_, ZGR20R) (97kW)
- TOYOTA VERSO (_R2_) 1.6 (ZGR20) (81kW)
- TOYOTA VERSO (_R2_) 1.8 (ZGR21_, ZGR21R) (108kW)
- TOYOTA VERSO VAN (_R2_) VVTi (ZGR20) (97kW)
- TOYOTA VERSO VAN (_R2_) VVTi (ZGR21) (108kW)