Ozubený remeň GATES 5603XS
- Kategória: Rozvodový remeň
- Výrobca:GATES
- Katalógový kód:5603XS
- EAN:5414465343780
- V ponuke od:02.08.2025
- Dostupnosť:skladom
? Ak objednám teraz, tovar dostanem:
| Osobný odber Sereď - Dolná Streda: | Pozajtra 21.11. na predajni Sereď - Dolná Streda |
| Osobný odber Bratislava - Rovinka: | Pozajtra 21.11. na predajni Bratislava - Rovinka |
| Osobný odber Senec - Veľký Biel: | Pozajtra 21.11. na predajni Senec - Veľký Biel |
| Osobný odber Trnava: | Pozajtra 21.11. na predajni Trnava |
| Osobný odber Nitra: | Pozajtra 21.11. na predajni Nitra |
| Osobný odber Dubnica nad Váhom: | Pozajtra 21.11. na predajni Dubnica nad Váhom |
| Výdajný Box Dolná Streda: | Pozajtra 21.11. v Auto Boxe 24/7 |
| Doručenie kuriérom SPS: | V pondelok 23.11.2026 u Vás |
| Doručenie na výdajňu Packeta: | V pondelok 23.11.2026 vo výdajni |
- Vaša cena: 24,18 €
- 19,66 € bez DPH
- Rozstup zubov [mm]:8
- Materiál ťažnej vetvy:sklene vlakno
- Materiál remeňa:HNBR (Hydrierter Acryl-Nitril-Butadien-Kaučuk)
- Dĺžka [mm]:1168
- Šírka [mm]:24
- Počet zubov:146
- Farba:čierna
- Kvalita:OE Performance
| Foto | Názov | Cena | ||
|---|---|---|---|---|
|
Ozubený remeň CONTINENTAL CTAM CT1077 skladom 1 | CONTINENTAL CTAM |
24,10 €
19,59 € bez DPH
|
|
|
Ozubený remeň DAYCO 94974 skladom 11 | DAYCO |
18,36 €
14,93 € bez DPH
|
|
|
Ozubený remeň FEBI BILSTEIN 23445 skladom 1 | FEBI BILSTEIN |
23,03 €
18,72 € bez DPH
|
|
|
Sada ozubeného remeňa SWAG 40 92 7825 skladom 1 | SWAG |
78,87 €
64,12 € bez DPH
|
|
|
Ozubený remeň DOLZ 05KD132 na opýtanie | DOLZ |
cena na dotaz
cena na dotaz bez DPH
|
|
|
Ozubený remeň HEPU 29-0144 na opýtanie | HEPU |
cena na dotaz
cena na dotaz bez DPH
|
|
|
Ozubený remeň Schaeffler INA 536 0290 10 na opýtanie | Schaeffler INA |
cena na dotaz
cena na dotaz bez DPH
|
|
|
Ozubený remeň BLUE PRINT ADG07536 Nedostupné | BLUE PRINT |
21,17 €
17,21 € bez DPH
|
|
|
Ozubený remeň FAI AutoParts 85146 Nedostupné | FAI AutoParts |
34,54 €
28,08 € bez DPH
|
|
|
Ozubený remeň HUTCHINSON 146 AHP 24 Nedostupné | HUTCHINSON |
24,37 €
19,81 € bez DPH
|
|
|
Ozubený remeň KAVO PARTS DTB-1009 Nedostupné | KAVO PARTS |
25,73 €
20,92 € bez DPH
|
|
|
Ozubený remeň SASIC 1766064 Nedostupné | SASIC |
37,74 €
30,68 € bez DPH
|
|
|
Ozubený remeň SKF VKMT 05260 Nedostupné | SKF |
27,70 €
22,52 € bez DPH
|
|
|
Ozubený remeň SWAG 40 92 3445 Nedostupné | SWAG |
23,22 €
18,88 € bez DPH
|
- ACDelcoAB11446S
- BOSCH1 987 949 590
- DAYCO146STP8M240HT
- EUROREPAR1633130980
- FEDERAL MOGULTB741
- FLENNOR4592V
- HERTH+BUSS JAKOPARTSJ1120908
- JAPANPARTSDD-W10
- MAGNETI MARELLI340018181068
- NAPA503292
- NIPPARTSN1120910
- OPTIBELTHRS 40146 X 24 MM
- OPTIBELTZRK 1455
- QUINTON HAZELLQTB707
- ROULUNDS RUBBERRR1068
- RUVILLE555315
- SKFSKF09576
- TRISCAN8645 5603XS
- VAICOV40-0126
- VEYANCEG1592H
- ALFA ROMEO 159 (939_) 1.8 MPI (939AXL1A) (103kW)
- ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 1.8 MPI (939BXL1A) (103kW)
- FIAT CROMA (194_) 1.8 16V (194AXG1A) (103kW)
- FIAT STILO (192_) 1.6 16V (77kW)
- FIAT STILO Multi Wagon (192_) 1.6 16V (77kW)
- FIAT STILO VAN (192_) 1.6 (192DXR1A) (77kW)
- CHEVROLET ASTRA Hatchback 1.8 (103kW)
- CHEVROLET AVEO / KALOS Hatchback (T250, T255) 1.4 (74kW)
- CHEVROLET AVEO / KALOS Hatchback (T250, T255) 1.4 16V (69kW)
- CHEVROLET AVEO / KALOS Hatchback (T250, T255) 1.4 Flexfuel (69kW)
- CHEVROLET AVEO / KALOS Hatchback (T250, T255) 1.6 (77kW)
- CHEVROLET AVEO / KALOS Sedan (T250, T255) 1.4 (74kW)
- CHEVROLET AVEO / KALOS Sedan (T250, T255) 1.4 (69kW)
- CHEVROLET AVEO / KALOS Sedan (T250, T255) 1.4 CNG (69kW)
- CHEVROLET AVEO / KALOS Sedan (T250, T255) 1.6 (76kW)
- CHEVROLET AVEO / KALOS Sedan (T250, T255) 1.6 (77kW)
- CHEVROLET AVEO Hatchback (T300) 1.6 (85kW)
- CHEVROLET AVEO Sedan (T300) 1.6 (85kW)
- CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 (91kW)
- CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 (80kW)
- CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 (86kW)
- CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 (83kW)
- CHEVROLET CRUZE (J300) 1.8 (103kW)
- CHEVROLET CRUZE (J300) 1.8 (104kW)
- CHEVROLET CRUZE (J300) 1.8 Flex (101kW)
- CHEVROLET CRUZE (J300) 1.8 LPG (104kW)
- CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 1.6 (83kW)
- CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 1.6 (86kW)
- CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 1.6 (91kW)
- CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 1.8 (103kW)
- CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 1.8 (104kW)
- CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 1.8 LPG (104kW)
- CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.6 (86kW)
- CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.6 (91kW)
- CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.8 (104kW)
- CHEVROLET ORLANDO (J309) 1.8 (104kW)
- CHEVROLET ORLANDO (J309) 1.8 LPG (104kW)
- CHEVROLET TRAX 1.6 (85kW)
- CHEVROLET TRAX 1.8 (103kW)
- CHEVROLET TRAX 1.8 AWD (103kW)
- OPEL ASTRA G CLASSIC (T98) 1.6 (F08, F48) (76kW)
- OPEL ASTRA G CLASSIC Caravan (F35) 1.6 (76kW)
- OPEL ASTRA G Hatchback (T98) 1.6 (F08, F48) (76kW)
- OPEL ASTRA G Hatchback (T98) 1.6 LPG (F08, F48) (76kW)
- OPEL ASTRA G Kabriolet (T98) 1.6 (F67) (76kW)
- OPEL ASTRA G Kombi (T98) 1.6 (F35) (76kW)
- OPEL ASTRA G Kombi (T98) 1.6 LPG (F35) (76kW)
- OPEL ASTRA G Kupé (T98) 1.6 16V (F07) (76kW)
- OPEL ASTRA G Sedan (T98) 1.6 (F69) (76kW)
- OPEL ASTRA G Skrina/kombi (F70) 1.6 (F70) (76kW)
- OPEL ASTRA H (A04) 1.6 (L48) (77kW)
- OPEL ASTRA H (A04) 1.6 (L48) (85kW)
- OPEL ASTRA H (A04) 1.6 Turbo (L48) (132kW)
- OPEL ASTRA H (A04) 1.8 (L48) (103kW)
- OPEL ASTRA H CLASSIC Hatchback (A04) 1.6 (L48) (85kW)
- OPEL ASTRA H CLASSIC Hatchback (A04) 1.8 (L48) (103kW)
- OPEL ASTRA H CLASSIC Kombi (A04) 1.6 (L35) (85kW)
- OPEL ASTRA H CLASSIC Kombi (A04) 1.8 (L35) (103kW)
- OPEL ASTRA H CLASSIC Sedan (A04) 1.6 (L69) (85kW)
- OPEL ASTRA H CLASSIC Sedan (A04) 1.8 (L69) (103kW)
- OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.6 (L08) (85kW)
- OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.6 (L08) (77kW)
- OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.6 Turbo (L08) (132kW)
- OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.8 (L08) (103kW)
- OPEL ASTRA H Kombi (A04) 1.6 (L35) (77kW)
- OPEL ASTRA H Kombi (A04) 1.6 (L35) (85kW)
- OPEL ASTRA H Kombi (A04) 1.6 LPG (L35) (85kW)
- OPEL ASTRA H Kombi (A04) 1.6 Turbo (L35) (132kW)
- OPEL ASTRA H Kombi (A04) 1.8 (L35) (103kW)
- OPEL ASTRA H Sedan (A04) 1.6 (L69) (77kW)
- OPEL ASTRA H Sedan (A04) 1.6 (L69) (85kW)
- OPEL ASTRA H Sedan (A04) 1.8 (L69) (103kW)
- OPEL ASTRA H Skrina/kombi (L70) 1.6 EcoTec (L70) (76kW)
- OPEL ASTRA H Skrina/kombi (L70) 1.6 EcoTec (L70) (85kW)
- OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 1.6 (L67) (85kW)
- OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 1.6 (L67) (77kW)
- OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 1.6 Turbo (L67) (132kW)
- OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 1.8 (L67) (103kW)
- OPEL ASTRA J (P10) 1.6 (68) (85kW)
- OPEL ASTRA J (P10) 1.6 Turbo (68) (132kW)
- OPEL ASTRA J (P10) 1.6 Turbo 4x4 (68) (132kW)
- OPEL ASTRA J GTC 1.6 Turbo (08) (132kW)
- OPEL ASTRA J GTC 1.8 (08) (103kW)
- OPEL ASTRA J Sedan 1.6 (69) (85kW)
- OPEL ASTRA J Sedan 1.6 Turbo (69) (132kW)
- OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 (35) (85kW)
- OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 Turbo (35) (132kW)
- OPEL CORSA D (S07) 1.6 Turbo (L08, L68) (141kW)
- OPEL CORSA D (S07) 1.6 Turbo (L08, L68) (155kW)
- OPEL CORSA D (S07) 1.6 Turbo (L08, L68) (110kW)
- OPEL CORSA D Dodávka/hatchback (S07) 1.6 (L08) (141kW)
- OPEL CORSA E (X15) 1.6 Turbo (08, 68) (152kW)
- OPEL INSIGNIA A (G09) 1.6 (68) (85kW)
- OPEL INSIGNIA A (G09) 1.6 Turbo (68) (132kW)
- OPEL INSIGNIA A (G09) 1.8 (68) (103kW)
- OPEL INSIGNIA A Sedan (G09) 1.6 (69) (85kW)
- OPEL INSIGNIA A Sedan (G09) 1.6 Turbo (69) (132kW)
- OPEL INSIGNIA A Sedan (G09) 1.8 (69) (103kW)
- OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 (35) (85kW)
- OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 Turbo (35) (132kW)
- OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.8 (35) (103kW)
- OPEL MERIVA A Veľkopriestorové vozidlo (X03) 1.6 (E75) (77kW)
- OPEL MERIVA A Veľkopriestorové vozidlo (X03) 1.6 Turbo (E75) (132kW)
- OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) 1.6 (_76) (85kW)
- OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) 1.8 (_76) (103kW)
- OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) 1.8 4x4 (_76) (103kW)
- OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) 1.8 (F48) (103kW)
- OPEL VECTRA C (Z02) 1.6 (F69) (77kW)
- OPEL VECTRA C (Z02) 1.8 (F69) (103kW)
- OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.6 (F68) (77kW)
- OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.8 (F68) (103kW)
- OPEL VECTRA C Kombi (Z02) 1.6 (F35) (77kW)
- OPEL VECTRA C Kombi (Z02) 1.8 (F35) (103kW)
- OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.6 (M75) (85kW)
- OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.6 (M75) (77kW)
- OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.6 CNG Turbo (M75) (110kW)
- OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.6 FlexFuel (M75) (85kW)
- OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.8 (M75) (103kW)
- OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.8 (M75) (88kW)
- OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.8 LPG (M75) (103kW)
- OPEL ZAFIRA A Veľkopriestorové vozidlo (T98) 1.6 (F75) (76kW)
- OPEL ZAFIRA A Veľkopriestorové vozidlo (T98) 1.6 LPG (F75) (76kW)
- OPEL ZAFIRA B Dodávka/veľkopriestorové vozidlo (A05) 1.6 CNG Turbo VAN (M75) (110kW)
- OPEL ZAFIRA B Dodávka/veľkopriestorové vozidlo (A05) 1.8 VAN (M75) (103kW)
- OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 CNG (75) (110kW)
- OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.8 (75) (103kW)
- OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.8 (75) (85kW)
- SAAB 9-5 (YS3G) 1.6 Turbo (132kW)