Ozubený remeň GATES 5245
- Kategória: Rozvodový remeň
- Výrobca:GATES
- Katalógový kód:5245
- EAN:5412571007367
- V ponuke od:02.08.2025
- Dostupnosť:Nedostupné
- Vaša cena: 14,39 €
- 11,70 € bez DPH
- Rozstup zubov [mm]:8
- Materiál remeňa:Polychloropren (Neopren)
- Dĺžka [mm]:1136
- Šírka [mm]:19
- Počet zubov:142
- Kvalita:OE Performance
- Katalógové číslo doporučeného żpeciálneho prípravku:STT-1
- AUDI074 109 119
| Foto | Názov | Cena | ||
|---|---|---|---|---|
|
Ozubený remeň BOSCH 1 987 949 056 skladom 3 | BOSCH |
9,66 €
7,85 € bez DPH
|
|
|
Ozubený remeň CONTINENTAL CTAM CT539 skladom 5 | CONTINENTAL CTAM |
12,96 €
10,54 € bez DPH
|
|
|
Ozubený remeň DAYCO 94198 skladom 6 | DAYCO |
8,04 €
6,54 € bez DPH
|
|
|
Ozubený remeň FEBI BILSTEIN 17654 skladom 4 | FEBI BILSTEIN |
7,72 €
6,28 € bez DPH
|
|
|
Ozubený remeň HEPU 29-0011 na opýtanie | HEPU |
cena na dotaz
cena na dotaz bez DPH
|
|
|
Ozubený remeň Schaeffler INA 536 0086 10 na opýtanie | Schaeffler INA |
cena na dotaz
cena na dotaz bez DPH
|
|
|
Ozubený remeň HUTCHINSON 142 AH 19 Nedostupné | HUTCHINSON |
12,62 €
10,26 € bez DPH
|
|
|
Ozubený remeň SWAG 30 02 0012 Nedostupné | SWAG |
8,07 €
6,56 € bez DPH
|
- ACDelcoAB11205
- AETB318
- BEHR HELLA SERVICE9XR 376 817-171
- CONTINENTAL CTAM6589339
- CONTINENTAL CTAMSTD1136-S8M-19
- DANAPMTB160
- DAYCO142RHP190
- DAYCO142SHP190
- DAYCO142STP190
- DAYCO142STP8M190
- DAYCO142STPD190
- FAI AutoParts30142
- FERODO48-33745
- FIRST LINEFTB3426
- FLENNOR4134
- HAVAMVS 9778
- HELLA9XR 376 817-171
- KLEBER6.142.190B
- LUCAS ELECTRICALKCB285
- MAGNETI MARELLI340018181427
- MOPRODMTB188
- MOPRODMTB364
- OPTIBELT90142 X 19 MM
- OPTIBELTZRK 1217
- QUINTON HAZELLQTB279
- ROULUNDS RUBBER142ST190
- ROULUNDS RUBBERRR1427
- RUVILLE555404
- TRISCAN8645 5245
- UNIPARTGTB1245
- VEYANCE142S8T190
- VEYANCEG1257
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 E Cat (85kW)
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 (101kW)
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Cat (101kW)
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Cat quattro (101kW)
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 E quattro (88kW)
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 quattro (101kW)
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Turbo (121kW)
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Turbo quattro (121kW)
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 (98kW)
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 (100kW)
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 E quattro (100kW)
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 quattro (98kW)
- AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.0 Cat (85kW)
- AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.2 (101kW)
- AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.2 Cat (101kW)
- AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.2 Cat quattro (101kW)
- AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.2 E quattro (88kW)
- AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.2 E Turbo quattro (121kW)
- AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.2 quattro (101kW)
- AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.2 Turbo (121kW)
- AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.3 E (100kW)
- AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.3 E (98kW)
- AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.3 E quattro (100kW)
- AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.3 quattro (98kW)
- AUDI 200 C3 Avant (447, 448) 2.2 Turbo (121kW)
- AUDI 200 C3 Avant (447, 448) 2.2 Turbo quattro (147kW)
- AUDI 200 C3 Avant (447, 448) 2.2 Turbo quattro (121kW)
- AUDI 200 C3 Sedan (447, 448) 2.2 Turbo (147kW)
- AUDI 200 C3 Sedan (447, 448) 2.2 Turbo (121kW)
- AUDI 200 C3 Sedan (447, 448) 2.2 Turbo (140kW)
- AUDI 200 C3 Sedan (447, 448) 2.2 Turbo quattro (121kW)
- AUDI 200 C3 Sedan (447, 448) 2.2 Turbo quattro (147kW)
- AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.3 E (98kW)
- AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.3 E (98kW)
- AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.0 (85kW)
- AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.2 E (100kW)
- AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.2 E quattro (100kW)
- AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E (98kW)
- AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E (100kW)
- AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E quattro (100kW)
- AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E quattro (98kW)
- AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 2.3 quattro (98kW)
- AUDI COUPE B3 (89, 8B3) 2.2 (100kW)
- AUDI COUPE B3 (89, 8B3) 2.2 quattro (100kW)
- AUDI COUPE B3 (89, 8B3) 2.3 (98kW)
- AUDI COUPE B3 (89, 8B3) 2.3 (100kW)
- AUDI COUPE B3 (89, 8B3) 2.3 quattro (100kW)
- AUDI COUPE B3 (89, 8B3) 2.3 quattro (98kW)
- AUDI QUATTRO (85) 2.1 Turbo (147kW)
- AUDI QUATTRO (85) 2.1 Turbo quattro (119kW)
- AUDI QUATTRO (85) 2.2 Turbo (147kW)