Brzdový kotúč DELPHI BG5073C
- Kategória: Brzdový kotúč/príslušenstvo
- Výrobca:DELPHI
- Katalógový kód:BG5073C
- EAN:5012759559802
- V ponuke od:02.08.2025
- Dostupnosť:skladom
? Ak objednám teraz, tovar dostanem:
| Osobný odber Sereď - Dolná Streda: | Zajtra 10.11. na predajni Sereď - Dolná Streda |
| Osobný odber Bratislava - Rovinka: | Zajtra 10.11. na predajni Bratislava - Rovinka |
| Osobný odber Senec - Veľký Biel: | Zajtra 10.11. na predajni Senec - Veľký Biel |
| Osobný odber Trnava: | Zajtra 10.11. na predajni Trnava |
| Osobný odber Nitra: | Zajtra 10.11. na predajni Nitra |
| Osobný odber Dubnica nad Váhom: | Zajtra 10.11. na predajni Dubnica nad Váhom |
| Výdajný Box Dolná Streda: | Zajtra 10.11. v Auto Boxe 24/7 |
| Doručenie kuriérom SPS: | Pozajtra 11.11. u Vás |
| Doručenie na výdajňu Packeta: | Pozajtra 11.11. vo výdajni |
- Vaša cena: 51,90 €
- 42,20 € bez DPH
- Kontrolná značka:R90 Homologated
- Vonkajší priemer [mm]:330
- Rozstupová krużnica Ø [mm]:112
- Výška [mm]:50,7
- Počet dier:5
- Hrúbka brzd. kotúča (mm):20
- Centrovací priemer [mm]:67
- Minimálna hrúbka (mm):18,4
- Typ brzdového kotúča:vetraný
- Povrch:potiahnutá
- Spracovanie:vysoko uhlikovy
- BMW34206891087 (Vymeniteľný)
- BMW34216799371 (Vymeniteľný)
- MINI34206891087 (Vymeniteľný)
- MINI34216799371 (Vymeniteľný)
| Foto | Názov | Cena | ||
|---|---|---|---|---|
|
Brzdový kotúč BREMBO 09.D175.11 skladom 18 | BREMBO |
61,83 €
50,27 € bez DPH
|
|
|
Brzdový kotúč TEXTAR 92306805 skladom 6 | TEXTAR |
75,04 €
61,01 € bez DPH
|
|
|
Brzdový kotúč ZIMMERMANN 150.2979.20 skladom 14 | ZIMMERMANN |
56,44 €
45,89 € bez DPH
|
- BENDIXBDS1989HC (Vymeniteľný)
- BORG & BECKBBD5611 (Vymeniteľný)
- HELLA8DD 355 132-301 (Vymeniteľný)
- LPRB2573VR (Vymeniteľný)
- MINTEXMDC2893C (Vymeniteľný)
- OPTIMALBS-0368HC (Vymeniteľný)
- PAGID56068HC (Vymeniteľný)
- PAGID56068NHC (Vymeniteľný)
- TRWDF8760S (Vymeniteľný)
- TRWDF8760SL (Vymeniteľný)
- TRWDF8760SR (Vymeniteľný)
- BMW 1 (F40) M 135 i xDrive (225kW)
- BMW 1 (F70) 116 (90kW)
- BMW 1 (F70) 118 d (110kW)
- BMW 1 (F70) 120 d Mild-Hybrid (120kW)
- BMW 1 (F70) 120 Mild-Hybrid (125kW)
- BMW 1 (F70) 123 xDrive Mild-Hybrid (160kW)
- BMW 1 (F70) M 135 xDrive (221kW)
- BMW 2 Gran Coupe (F44) M 235 i xDrive (225kW)
- BMW 2 Gran Coupe (F74) 216 (90kW)
- BMW 2 Gran Coupe (F74) 218 d (110kW)
- BMW 2 Gran Coupe (F74) 220 (125kW)
- BMW 2 Gran Coupe (F74) 220 d (120kW)
- BMW 2 Gran Coupe (F74) 223 xDrive (160kW)
- BMW 2 Gran Coupe (F74) 228 xDrive (180kW)
- BMW 2 Gran Coupe (F74) M235 xDrive (221kW)
- BMW X1 (U11) iX1 eDrive 20 (150kW)
- BMW X1 (U11) iX1 xDrive 30 (230kW)
- BMW X1 (U11) iX1 xDrive 30 (225kW)
- BMW X1 (U11) M35i xDrive (221kW)
- BMW X1 (U11) sDrive 18 d (110kW)
- BMW X1 (U11) sDrive 18 d (100kW)
- BMW X1 (U11) sDrive 18 i (100kW)
- BMW X1 (U11) sDrive 18 i (115kW)
- BMW X1 (U11) sDrive 20 d Mild-Hybrid (120kW)
- BMW X1 (U11) sDrive 20 i (110kW)
- BMW X1 (U11) sDrive 20 i Mild-Hybrid (125kW)
- BMW X1 (U11) xDrive 23 d Mild-Hybrid (155kW)
- BMW X1 (U11) xDrive 23 i Mild-Hybrid (160kW)
- BMW X1 (U11) xDrive 25 e Plug-in-Hybrid (180kW)
- BMW X1 (U11) xDrive 30e Plug-in-Hybrid (240kW)
- BMW X2 (F39) M35 i (225kW)
- BMW X2 (U10) iX2 eDrive 20 (150kW)
- BMW X2 (U10) iX2 xDrive 30 (230kW)
- BMW X2 (U10) sDrive 16i (90kW)
- BMW X2 (U10) sDrive 18 d (110kW)
- BMW X2 (U10) sDrive 18i (115kW)
- BMW X2 (U10) sDrive 20 d (120kW)
- BMW X2 (U10) sDrive 20 i (125kW)
- BMW X2 (U10) xDrive 20 d (120kW)
- BMW X2 (U10) xDrive M35 i (221kW)
- MINI MINI CLUBMAN (F54) John Cooper Works (225kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60) John Cooper Works ALL4 (225kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (U25) John Cooper Works ALL4 (221kW)