Brzdový kotúč A.B.S. 18829
- Kategória: Brzdový kotúč/príslušenstvo
- Výrobca:A.B.S.
- Katalógový kód:18829
- EAN:8717109765816
- V ponuke od:27.09.2025
- Dostupnosť:Nedostupné
- Vaša cena: 167,65 €
- 136,30 € bez DPH
- spárované čísla produktov:18828
- Vonkajší priemer [mm]:395
- Rozstupová krużnica Ø [mm]:112
- Výška [mm]:66
- Materiál:żedá liatina
- Hrúbka brzd. kotúča (mm):36
- Centrovací priemer [mm]:67
- Minimálna hrúbka (mm):34
- Typ brzdového kotúča:vetraný
- Povrch:potiahnutá
- Ráfik, počet dier:5
- Priemer náboja [mm]:172
- BMW34106887398
- BMW34116860920
- ROLLS-ROYCE34106887398
- ROLLS-ROYCE34116860920
| Foto | Názov | Cena | ||
|---|---|---|---|---|
|
Brzdový kotúč BOSCH 0 986 479 H12 skladom 2 | BOSCH |
229,41 €
186,51 € bez DPH
|
|
|
Brzdový kotúč BREMBO 09.D898.13 skladom 26 | BREMBO |
213,05 €
173,21 € bez DPH
|
|
|
Brzdový kotúč FEBI BILSTEIN 180017 skladom 6 | FEBI BILSTEIN |
117,23 €
95,31 € bez DPH
|
|
|
Brzdový kotúč SWAG 33 10 6305 skladom 1 | SWAG |
121,34 €
98,65 € bez DPH
|
|
|
Brzdový kotúč ZIMMERMANN 150.2963.20 skladom 20 | ZIMMERMANN |
128,93 €
104,82 € bez DPH
|
|
|
Brzdový kotúč ZIMMERMANN 150.2963.32 skladom 11 | ZIMMERMANN |
189,23 €
153,85 € bez DPH
|
|
|
Brzdový kotúč ATE 24.0136-0138.2 Nedostupné | ATE |
183,26 €
148,99 € bez DPH
|
|
|
Brzdový kotúč BLUE PRINT ADBP430144 Nedostupné | BLUE PRINT |
116,16 €
94,44 € bez DPH
|
- ALPINA B7 (G12) BITURBO pohon vsetkych kolies (447kW)
- BMW 7 (G11, G12) M 760 i, Li xDrive (448kW)
- BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 d Mild-Hybrid xDrive (250kW)
- BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 d xDrive (235kW)
- BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i (250kW)
- BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i (245kW)
- BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i xDrive (250kW)
- BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i xDrive (245kW)
- BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) M 850 i xDrive (390kW)
- BMW 8 Kabriolet (G14, F91) 840 d Mild-Hybrid xDrive (250kW)
- BMW 8 Kabriolet (G14, F91) 840 d xDrive (235kW)
- BMW 8 Kabriolet (G14, F91) 840 i (245kW)
- BMW 8 Kabriolet (G14, F91) 840 i (250kW)
- BMW 8 Kabriolet (G14, F91) 840 i xDrive (250kW)
- BMW 8 Kabriolet (G14, F91) 840 i xDrive (245kW)
- BMW 8 Kabriolet (G14, F91) M 850 i xDrive (390kW)
- BMW 8 Kupé (G15, F92) 840 d Mild-Hybrid xDrive (250kW)
- BMW 8 Kupé (G15, F92) 840 d xDrive (235kW)
- BMW 8 Kupé (G15, F92) 840 i (245kW)
- BMW 8 Kupé (G15, F92) 840 i (250kW)
- BMW 8 Kupé (G15, F92) 840 i xDrive (245kW)
- BMW 8 Kupé (G15, F92) 840 i xDrive (250kW)
- BMW 8 Kupé (G15, F92) M 850 i xDrive (390kW)
- BMW X4 (G02, F98) xDrive M40 d (240kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 25 d (170kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 25 d (155kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d (183kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d (195kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 d Mild-Hybrid (250kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 i (250kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 45 e Plug-in Hybrid (290kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 45 e Plug-in-Hybrid (235kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 50 e Plug-in-Hybrid (360kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 50 i (340kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive M 50 d (294kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive M50 i (390kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive M60 i Mild-Hybrid (390kW)
- BMW X5 Van (G05) xDrive 30 d (195kW)
- BMW X5 Van (G05) xDrive 40 i (250kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d (195kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d (183kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d (155kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 d Mild-Hybrid (250kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 i (250kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive M 50 d (294kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive M 60 i Mild-Hybrid (390kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive M50 i (390kW)
- BMW X7 (G07) xDrive 30 d (195kW)
- BMW X7 (G07) xDrive 30 d (155kW)
- BMW X7 (G07) xDrive 30 d (183kW)
- BMW X7 (G07) xDrive 40 d Mild-Hybrid (259kW)
- BMW X7 (G07) xDrive 40 d Mild-Hybrid (250kW)
- BMW X7 (G07) xDrive 40 d Mild-Hybrid (155kW)
- BMW X7 (G07) xDrive 40 i (250kW)
- BMW X7 (G07) xDrive 40 i Mild Hybrid (280kW)
- BMW X7 (G07) xDrive 40 i Mild-Hybrid (245kW)
- BMW X7 (G07) xDrive M 50 d (294kW)
- BMW X7 (G07) xDrive M 50 i (390kW)
- BMW X7 (G07) xDrive M 60 i Mild Hybrid (390kW)
- ROLLS-ROYCE CULLINAN (RR31) V12 (420kW)
- ROLLS-ROYCE CULLINAN (RR31) V12 (441kW)
- ROLLS-ROYCE PHANTOM VIII (RR11, RR12) V12, V12 EWB (420kW)